Güzeller Org. San. Bölg. Galvano
Teknik San. Sit. Cumhuriyet Cad. 2/32
P.K. 41400 Gebze / Kocaeli
Zyklen* | 5 million | 7.5 million | 10 million | ||
---|---|---|---|---|---|
Temperature, | v max. [°/s] | a max. [°/s²] | Torsion max. | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] |
from/to [°C] | twisted | twisted | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
-25 / -15 | ±150 | ±90 | ±30 | ||
-15 / +70 | 180 | 60 | ±180 | ±120 | ±60 |
+70 / +80 | ±150 | ±90 | ±30 |
Pazartesi-Cuma, sabah 7 - akşam 8 arası.Cumartesi sabah 8 - akşam 12 arası.
24h