Güzeller Org. San. Bölg. Galvano
Teknik San. Sit. Cumhuriyet Cad. 2/32
P.K. 41400 Gebze / Kocaeli
Ülke | Şehir | Fuar | Salon / Kabin | Tarih |
ABD | N/A | Virtual | 21.9.2020 - 31.3.2021 | |
Almanya | Cologne | online | 1.5.2020 - 31.12.2021 | |
Almanya | Hannover | online | 12.4.2021 - 16.4.2021 | |
Almanya | Stuttgart | 5.10.2021 - 8.10.2021 | ||
Almanya | Nürnberg | 23.11.2021 - 25.11.2021 | ||
Çin | 北京 | 北京中国国际展览中心(新馆) | 30.3.2021 - 1.4.2021 | |
Çin | 深圳 | 深圳国际会展中心(新馆) | 30.3.2021 - 2.4.2021 | |
Çin | 北京 | 北京新国际展览中心 / W1-B302 | 12.4.2021 - 17.4.2021 | |
Çin | 青岛 | 青岛世界博览城 / W3-07-2 | 10.5.2021 - 12.5.2021 | |
Çin | 上海 | 上海国际会展中心 | 13.5.2021 - 16.5.2021 | |
Çin | 北京 | 北京亦创国际会展中心 | 12.6.2021 - 14.6.2021 | |
Çin | 上海 | 上海国家会展中心 / H3D21 | 12.6.2021 - 16.6.2021 | |
Çin | 上海 | 上海国家会展中心 | 23.6.2021 - 25.6.2021 | |
Çin | 上海 | 上海新国际博览中心 | 7.7.2021 - 10.7.2021 | |
Çin | 上海 | 上海国际会展中心 | 24.8.2021 - 28.8.2021 | |
Çin | 北京 | 北京新国际展览中心 | 14.9.2021 - 17.9.2021 | |
Çin | 上海 | 上海新国际博览中心 | 26.10.2021 - 29.10.2021 | |
Çin | 深圳 | 深圳国际会展中心 (新馆) | 23.11.2021 - 26.11.2021 | |
Çin | 上海 | 上海新国际博览中心 / N3C6D | 7.12.2021 - 10.12.2021 | |
Endonezya | Jakarta International Expo - Jakarta, Indonesia | JIEXpo Kemayoran / D1E3-10 | 24.3.2021 - 26.3.2021 | |
Fransa | Toulouse | ANNULÉ |
20.10.2020 - 22.10.2020 | |
Fransa | DOUAI | ANNULÉ |
26.1.2021 - 28.1.2021 | |
Fransa | Rouen | ANNULÉ |
28.1.2021 - 30.1.2021 | |
Fransa | Lyon | 16.3.2021 - 19.3.2021 | ||
Fransa | Rennes | 8.6.2021 - 11.6.2021 | ||
Fransa | Lyon | 12.10.2021 - 15.10.2021 | ||
Fransa | Lyon | 16.11.2021 - 18.11.2021 | ||
Hollanda | Rotterdam | 8.6.2021 - 10.6.2021 | ||
İngiltere | Northampton | 11.5.2020 - 11.11.2020 | ||
İspanya | Barcelona | online | 1.5.2020 - 31.12.2021 | |
İspanya | Barcelona | B213 | 20.4.2021 - 22.4.2021 | |
Japonya | 福岡 Fukuoka |
|
オンライン Online |
1.10.2020 - 4.1.2021 |
Japonya | 新潟 Niigata |
|
オンライン Online |
22.10.2020 - 31.7.2021 |
Japonya | 広島 Hiroshima |
|
オンライン Online |
1.12.2020 - 31.3.2021 |
Japonya | 諏訪 Suwa |
|
オンライン Online |
16.12.2020 - 21.1.2021 |
Japonya | 東京 Tokyo |
|
東京ビッグサイト / S1-20 Tokyo Big Sight / S1-20 |
24.2.2021 - 26.2.2021 |
Japonya | 石川 Ishikawa |
|
石川県産業展示館 Ishikawa Industrial Exhibition Hall |
20.5.2021 - 22.5.2021 |
Japonya | 横浜 Yokohama |
|
パシフィコ横浜 / 26 Pacifico Yokohama / 26 |
26.5.2021 - 28.5.2021 |
Japonya | 名古屋 Nagoya |
|
愛知県国際展示場 / C-247 Aichi Sky Expo / C-247 |
1.6.2021 - 4.6.2021 |
Japonya | 名古屋 Nagoya |
|
ポートメッセなごや Port Messe Nagoya |
30.6.2021 - 2.7.2021 |
Japonya | 名古屋 Nagoya |
|
ポートメッセなごや Port Messe Nagoya |
7.10.2021 - 10.10.2021 |
Japonya | 福岡 Fukuoka |
|
マリンメッセ福岡 Marine Messe Fukuoka |
13.10.2021 - 15.10.2021 |
Japonya | 名古屋 Nagoya |
|
ポートメッセなごや Port Messe Nagoya |
20.10.2021 - 23.10.2021 |
Malezya | Kuala Lumpur | Hotel Istana KL / B19 | 25.2.2021 - 26.2.2021 | |
Malezya | Kuala Lumpur | KLCC / W167 | 11.8.2021 - 13.8.2021 | |
Malezya | Kuala Lumpur | MITEC | 13.10.2021 - 16.10.2021 | |
Tayland | Bangkok | BITEC | SG Pavilion | 15.6.2021 - 18.6.2021 | |
Tayvan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館二館 / Q0123攤位 TNEC 2 / Q0123 |
15.3.2021 - 20.3.2021 | |
Tayvan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / J0621攤位 TNEC 1 / J0621 |
14.4.2021 - 17.4.2021 | |
Tayvan | 高雄市 Kaohsiung City | 高雄展覽館 Kaohsiung Exhibition Center |
19.5.2021 - 22.5.2021 | |
Tayvan | 台北市 Taipei City | 台北南港展覽館二館 TNEC 2 |
23.6.2021 - 26.6.2021 | |
Tayvan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 TNEC 1 |
18.8.2021 - 21.8.2021 | |
Tayvan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 TNEC 1 |
8.9.2021 - 10.9.2021 | |
Tayvan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 TNEC 1 |
21.10.2021 - 23.10.2021 | |
Tayvan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 TNEC 1 |
2.12.2021 - 5.12.2021 | |
Viet Nam | Hồ Chí Minh | Saigon Exhibition and Convention Center / B14 SG Pavillion |
28.7.2021 - 30.7.2021 |