Dil Değiştir :

E-spool® standart ve HD seçenekleri ile kablolar yerden tasarruf sağlayacak şekilde bir enerji zincirine sarılır. Twisterband kullanılarak çeşitli medyalar kesintisiz olarak tedarik edilebilir. Dolgunun ayarlanması ve uzatılması da daha sonra herhangi bir zamanda mümkündür.
Çok dar alanlarda birçok farklı kablonun yönlendirilmesi gerektiğinde. Farklı ortamlar (güç, hava ve akışkanlar) tek bir sistemde birlikte yönlendirilebilir.
E-spool içindeki özel mekanik gerilimi göz önünde bulundurarak, igus chainflex kabloları kullanmanızı öneririz. Ayrıca aşağıdaki yönergelere de uyulmasını tavsiye ederiz:
Not: Enerji zincirinin aşağıya doğru 4 metreden fazla uzatıldığı dikey uygulamalarda HD versiyonunu kullanın.
| Hız v | Maks. 1m/s |
| Hızlanma a | maks. 1m/s² |
| Yanal hız | Maks. 1m/s |
| Yanal ivmelenme | Maks. 1m/s2 (radyal) / 0,25 m/s2 (eksenel) |
| Sıcaklık aralığı | 0 - 70°C / HD seçenekleri: 0 - 80°C |
R = sağa uzatma; L = sola uzatma / yatay uygulamalar için / aşağıdan yukarıya dikey uygulamalar için
| Parça No. | Uzunluk [mm] | Ağırlık [kg] | Dikey dolgu ağırlığı [kg/m] |
|---|---|---|---|
| SP1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 13.5 | 1 |
| SP1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 13.5 | 1 |
| SP1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 33 | 1 |
| SP1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 33 | 1 |
| SP1.700.7000.03.L.0 | 7,000 | 38 | 1 |
| SP1.700.7000.03.R.0 | 7,000 | 38 | 1 |
| SP1.850.14000.03.L.0 | 14000 | 48 | 1 |
| SP1.850.14000.03.R.0 | 14000 | 48 | 1 |
R = sağa uzatma; L = sola uzatma / yatay uygulamalar için / aşağıdan yukarıya dikey uygulamalar için
| Parça No. | Uzunluk [mm] | Ağırlık [kg] | Dikey dolgu ağırlığı [kg/m] |
|---|---|---|---|
| SP2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 40 | 1 |
| SP2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 40 | 1 |
| SP2.700.7000.03.L.0 | 7,000 | 45 | 1 |
| SP2.700.7000.03.R.0 | 7,000 | 45 | 1 |
| SP2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 55 | 1 |
| SP2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 55 | 1 |
R = sağa uzatma; L = sola uzatma / yukarıdan aşağıya dikey uygulamalar için
| Parça No. | Uzunluk [mm] | Ağırlık [kg] | Dikey dolgu ağırlığı [kg/m] |
|---|---|---|---|
| SPHD1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 17.2 | 1 |
| SPHD1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 17.2 | 1 |
| SPHD1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 52 | 1 |
| SPHD1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 52 | 1 |
| SPHD1.850.14000.03.L.0 | 14000 | 67 | 1 |
| SPHD1.850.14000.03.R.0 | 14000 | 67 | 1 |
| SPHD1.700.7000.03.L.0 | 7,000 | 56.5 | 1 |
| SPHD1.700.7000.03.R.0 | 7,000 | 56.5 | 1 |
| SPHD1.700.7000.04.L.0 | 7,000 | 76 | 2 |
| SPHD1.700.7000.04.R.0 | 7,000 | 76 | 2 |
| SPHD1.850.14000.04.L.0 | 14000 | 135 | 2 |
| SPHD1.850.14000.04.R.0 | 14000 | 135 | 2 |
| SPHD1.1050.21000.04.L.0 | 21000 | 145 | 1 |
| SPHD1.1050.21000.04.R.0 | 21000 | 145 | 1 |
R = sağa uzatma; L = sola uzatma / yukarıdan aşağıya dikey uygulamalar için
| Parça No. | Uzunluk [mm] | Ağırlık [kg] | Dikey dolgu ağırlığı [kg/m] |
|---|---|---|---|
| SPHD2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 59 | 1 |
| SPHD2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 59 | 1 |
| SPHD2.700.7000.03.L.0 | 7,000 | 64 | 1 |
| SPHD2.700.7000.03.R.0 | 7,000 | 64 | 1 |
| SPHD2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 74 | 1 |
| SPHD2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 74 | 1 |
| SPHD2.700.7000.04.L.0 | 7,000 | 84 | 2 |
| SPHD2.700.7000.04.R.0 | 7,000 | 84 | 2 |
| SPHD2.850.14000.04.L.0 | 14000 | 143 | 2 |
| SPHD2.850.14000.04.R.0 | 14000 | 143 | 2 |
E-spool özel mekanik gerilimler nedeniyle, chainflex kablolarımızı kullanmanızı öneririz. Ayrıca aşağıdaki dağıtım kurallarına da uymanızı tavsiye ederiz:
1. Kablolar doğrusal zincirde yalnızca yan yana döşenebilir - asla birkaç kabloyu üst üste döşemeyin!
2. Ekransız kablolarda, mümkün olan her yerde TPE dış kılıflı chainflex kablolar kullanılmalıdır.
3. Korumalı kablolar chainflex kablo ailesi CFROBOT ailesinden gelmelidir.
4. Kullanılan büküm bandının maksimum bükülme yarıçapına uyulmalıdır.
5. Mümkünse, kabloları üst üste binmeye ve aşınmaya karşı korumak için ayırıcılar kullanın. İç mekanı mümkün olan en iyi şekilde kullanmak için separatörü alternatif segmentler halinde monte edin.
6. Kabloları çapa veya bükülme yarıçapına göre döşeyin - ince küçük olanlar içe doğru ve büyük olanlar dışa doğru.
7. Kablonun her iki ucuna da gerilim azaltıcı uygulayın. Kablo bağı düğümü zincir yönünde takılmamalıdır.
8. Kablolar, dönme ekseninden hem dışa hem de içe doğru boşluk bırakılarak büküm bandına monte edilmelidir.
Montaj talimatları
Yatay olarak hareket eden bir uygulama söz konusu olduğunda, enerji zincirinin üzerinde hareket edebileceği pürüzsüz bir yüzey sağlanmalıdır.
Aşağıdaki uygulama parametrelerinden birine sahipseniz lütfen bizimle iletişime geçin:
Bahsedilen uygulamalar için e-boşaltma sisteminin özel olarak emniyete alınması gerekebilir. Lütfen satış temsilcinizle iletişime geçin.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat