Change Language :
Çok eksenli robot uygulamaları için pnömatik geri çekme sistemi. 780 mm'lik geri çekme uzunlukları, büyük kol çaplarında ve çok karmaşık hareketlerde bile kablo ve hortumun güvenli bir şekilde yönlendirilmesini sağlar. Geri çekme kuvvetleri, pnömatik bir silindir kullanılarak kademesiz olarak ayarlanabilir. Hafif veya ağır yükler, uzun veya kısa robot kolları - RSP geri çekme sistemi ile geri çekme kuvveti her zaman bireysel uygulamaya uyarlanabilir.

Orantılı olarak ayarlanmış geri çekme kuvvetleri

Robot ekipman konfigüratörü

1 = hareketli uç
2 = sabit uç

Sabit uç tarafı (sol veya sağ) seçilebilir
| Makale numarası | maks. Geri çekme uzunluğu mm cinsinden | Dim. A mm cinsinden | Dim. B mm cinsinden | Dim. C mm cinsinden | Dim. D mm cinsinden | Dim. E mm cinsinden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR.RSP.60.L | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.65.L | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.70.L | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.85.L | 620 | 836 | 461 | 213 | 306 | 135 |
| TR.RSP.100.L | 620 | 845 | 467 | 213 | 306 | 135 |
| TR.RSP.60.R | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.65.R | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.70.R | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.85.R | 620 | 836 | 461 | 213 | 306 | 135 |
| TR.RSP.100.R | 620 | 845 | 467 | 213 | 306 | 135 |
| TR.RSP.125.R | 780 | 1,043 | 570 | 245 | 405 | 135 |
| TR.RSP.125.L | 780 | 1,043 | 570 | 245 | 405 | 135 |

1= Eşleşen triflex® RSP için R e-chain®
2= toplam zincir uzunluğu = kayma beslemesinden gelen ek uzunluk LLLL + sistem içindeki zincir uzunluğu
3 & 4= RSP sistemi (e-zinciri olmadan®) + basınç dengeleme ünitesi + montaj braketi + kayar geçiş =
TR.RSP.XX.L veya TR.RSP.XX.R
Lütfen sistem içindeki zincir uzunluğunu standart uzunluk LLL'ye ekleyin (kayma geçişinden ölçülür) = toplam zincir uzunluğu
| ø Endeks | R [mm] | Sistemin adresindeki zincir uzunluğu [mm] | Kablo kanalı bağlantı sayısı | Toplam zincir uzunluğu[mm] |
|---|---|---|---|---|
| 30. | - | - | - | - |
| 40. | - | - | - | - |
| 50. | - | - | - | - |
| 60. | 087 | 1,489 | 73 | LLL + 1489 |
| 65. | - | - | - | - |
| 70. | 110 | 1,484 | 58 | LLL + 1484 |
| 85. | 135 | 1,622 | 53 | LLL + 1622 |
| 85. (R 240) | - | - | - | - |
| 100. | 145 | 1,656 | 48 | LLL+1656 |
| 125. | 182 | 1940 | 44 | LLL+1962 |
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 8:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Online:
24h