Change Language :

En uzun dayanıklılık 100.000.000 çift vuruş veya 3 x d bükülme faktörü ile garanti edilir
2003 yılındaki blendajsız ve blendajlı CF98/99 kablo serisi ile iletken için tamamen yeni alaşımlar sayesinde bükülme davranışında büyük bir teknolojik sıçrama elde edilmiştir. Şimdi yeni CF98.PLUS ve CF99.PLUS, kurulum alanı ve hizmet ömrü açısından artan müşteri gereksinimlerini karşılamak için piyasaya sürülüyor ve en zorlu makine üreticilerine bile hizmet ömründe yüzde 250 artış sağlayan bir çözüm sunuyor. Ancak 3 x d'ye kadar bükme faktörü gerektiren en küçük montaj alanları bile artık güvenilir bir şekilde kullanılabilir. Hizmet ömürleri elbette UL tarafından doğrulanan net bir garanti kapsamındadır.
CF98.PLUS
| Parça No. | Damar sayısı ve iletken nominal çapraz kesidi [mm²] | Dış çap [mm] | Bakır endeksi [kg/km] | Ağırlık [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF98.PLUS.01.02 | 2x0.14 | 4.5 | 4 | 18 |
| CF98.PLUS.01.03 | 3x0.14 | 4.5 | 6 | 20 |
| CF98.PLUS.01.04 | 4x0.14 | 5 | 7 | 25 |
| CF98.PLUS.01.08 | 8x0.14 | 6.5 | 15 | 45 |
| CF98.PLUS.02.03INI | 3x0.25 | 5 | 10 | 29 |
| CF98.PLUS.02.04 | 4x0.25 | 5.5 | 14 | 36 |
| CF98.PLUS.02.08 | 8x0.25 | 7,5 | 29 | 68 |
| CF98.PLUS.03.04INI | 4x0.34 | 6 | 15 | 38 |
| CF98.PLUS.05.04 | 4x0.5 | 6 | 32 | 53 |
CF99.PLUS
| Parça No. | Damar sayısı ve iletken nominal çapraz kesidi [mm²] | Dış çap [mm] | Bakır endeksi [kg/km] | Ağırlık [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF99.PLUS.01.02 | (2x0.14)C | 6 | 12 | 39 |
| CF99.PLUS.01.04 | (4x0.14)C | 6.5 | 16 | 48 |
| CF99.PLUS.01.08 | (8x0.14)C | 8 | 28 | 76 |
| CF99.PLUS.02.04 | (8x0.25)C | 7 | 23 | 60 |
| CF99.PLUS.03.08 | (8x0.34)C | 9.5 | 45 | 111 |
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 8:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Online:
24h