Change Language :
Bu standart, telekomünikasyon kablolarının çekirdek yalıtımının renk kodlamasını düzenler.
DIN 47100'e göre kablo tanımlama
| 1 | beyaz | 17 | beyaz-gri | 33 | yeşil-kırmızı | 49 | beyaz-yeşil-siyah | |||
| 2 | kahverengi | 18 | gri-kahverengi | 34 | sarı-kırmızı | 50 | kahverengi-yeşil-siyah | |||
| 3 | yeşil | 19 | beyaz-pembe | 35 | yeşil-siyah | 51 | beyaz-sarı-siyah | |||
| 4 | sarı | 20 | pembe-kahverengi | 36 | sarı-siyah | 52 | sarı-kahverengi-siyah | |||
| 5 | gri | 21 | beyaz-mavi | 37 | gri-mavi | 53 | beyaz-gri-siyah | |||
| 6 | pembe | 22 | kahverengi-mavi | 38 | pembe-mavi | 54 | gri-kahverengi-siyah | |||
| 7 | mavi | 23 | beyaz-kırmızı | 39 | gri-kırmızı | 55 | beyaz-pembe-siyah | |||
| 8 | kırmızı | 24 | kahverengi-kırmızı | 40 | pembe-kırmızı | 56 | pembe-kahverengi-siyah | |||
| 9 | siyah | 25 | beyaz-siyah | 41 | gri-siyah | 57 | beyaz-mavi-siyah | |||
| 10 | mor | 26 | kahverengi-siyah | 42 | pembe-siyah | 58 | kahverengi-mavi-siyah | |||
| 11 | gri-pembe | 27 | gri-yeşil | 43 | mavi-siyah | 59 | kahverengi-kırmızı-siyah | |||
| 12 | kırmızı-mavi | 28 | sarı-gri | 44 | kırmızı-siyah | 60 | siyah-beyaz | |||
| 13 | beyaz-yeşil | 29 | pembe-yeşil | 45 | beyaz-kahverengi-siyah | |||||
| 14 | kahverengi-yeşil | 30 | sarı-pembe | 46 | sarı-yeşil-siyah | |||||
| 15 | beyaz-sarı | 31 | yeşil-mavi | 47 | gri-pembe-siyah | |||||
| 16 | sarı-kahverengi | 32 | sarı-mavi | 48 | kırmızı-mavi-siyah | 
İlk renk çekirdek yalıtımının temel rengini gösterir. İkinci veya üçüncü renk baskılı halkanın rengini gösterir. Çok renkli maçalar için tanımlama bir temel renk ve bir halka renginden oluşur. Küçük kesitlere baskı yapmak mümkün olmadığından, damarları eşit şekilde ayırt edebilmek için bu düzenleme seçilmiştir.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 8:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Online:
24h