Change Language :
E4Q açma mekanizmalı modüler braket konsepti: enerji zincirini hortum çapına göre ayrı ayrı uyarlayın. Kolay, aletsiz kurulum ve gerektiğinde hortum değişimi. Açma çubukları yerine braketler kullanılarak enerji zincirinin iç kısmı büyük ölçüde genişletilebilir, böylece büyük emme hortumları bile güvenli bir şekilde yönlendirilebilir. Dolum alanı, özel kablo koruyucu iç bölme elemanları programı kullanılarak daha da alt bölümlere ayrılabilir, böylece modüler sistemden ihtiyaçlarınıza göre kablo ve hortum kombinasyonu mümkündür.

| Parça No. | (1) Yan adaptör | (2) Yükseklik adaptörü | (3) Travers | (4) Çap d ≤ ø [mm] | iç genişlik e-zinciri® Bi2 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.58.250. / H4Q.58.250. | C1132.B062* | C1132.H060* | C1132.100* | 100 | 250 |
| E4Q.58.300. / H4Q.58.300. | C1132.B062* | C1132.H110* | C1132.150* | 150 | 300 |
| E4Q.82.262. / H4Q.82.262. | C1132.B087* | C1132.H110* | C1132.162* | 175 | 262 |
| E4Q.82.337. / H4Q.82.337. | C1132.B062* | C1132.H060* | C1132.112* | 175 | 337 |
| Parça No. | iç yükseklik uzatıcı çapraz çubuk hi1 / hi2 [mm] | Harici yükseklik uzatıcı çapraz çubuk ha1 / ha2 [mm] | Net genişlik uzatıcı çapraz çubuk Bi1 [mm] | iç genişlik e-zinciri® Bi2 [mm] | Dış genişlik e-zinciri® Bi2 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.58.250. / H4Q.58.250. | 58 / 118 | 84 / 134 | 125 | 250 | 284 |
| E4Q.58.300. / H4Q.58.300. | 58 / 168 | 84 / 194 | 175 | 300 | 334 |
| E4Q.82.262. / H4Q.82.262. | 82 / 142 | 108 / 168 | 137 | 262 | 313 |
| E4Q.82.337. / H4Q.82.337. | 82 / 192 | 108 / 218 | 187 | 337 | 388 |

*İstek üzerine temin edilebilir

enerji̇ zi̇nci̇ri̇ standart programi
100.000'den fazla ürünle alışveriş yapın.

enerji̇ zi̇nci̇ri̇ konfi̇güratörü
Size özel enerji zinciri sisteminizi sadece birkaç adımda bir araya getirin.

Tasarruf potansiyeli
Enerji zinciri ile tasarruf potansiyelinizi şimdi keşfedin.

Geri dönüşüm programı
enerji zinciri çöpe atılmak yerine geri dönüştürülebilir.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 8:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Online:
24h