Change Language :


Yenilikçi igus temiz oda teknolojisi test cihazında başarılı!
Yarı iletken üretiminde, enerji zincirleri ve kablolar gibi bileşenler partikül salınımı açısından en yüksek gereksinimleri karşılamalıdır. Temiz oda uyumlu yeni hareket plastiklerini daha hızlı geliştirebilmek için Fraunhofer IPA, geliştirme ve sertifikasyon ortağı olarak igus adına Köln'de ISO sınıf 1 temiz oda sistemine sahip özelleştirilmiş bir temiz oda laboratuvarı tasarladı ve hayata geçirdi. Yeni laboratuvar sayesinde müşteri testleri ve yeni geliştirmeler mümkün olan en kısa sürede gerçek koşullar altında önceden gerçekleştirilebilecek.
Fraunhofer IPA Enstitüsü, çeşitli igus enerji zinciri serilerini DIN EN ISO 14644-1'e göre test etmiştir. Bu nedenle, igus'un neredeyse tüm ana e-zincirlerinin potansiyel temiz oda kullanımları hakkında doğru açıklamalar yapmak artık mümkün.
| DIN EN ISO 14644-1'e göre sonuç | Seri | Rapor No. | Hız [m/s] |
|---|---|---|---|
| ISO Sınıf 1 | SKF12O/SKF12C e-skin tekli pod sistemi | IG 2102-1212 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO Sınıf 1 | e-skin flat 3 katman | IG 2107-1242 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO Sınıf 1 | SKS28.068.02.1 e-skin soft + kablo | IG 1907-1125 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO Sınıf 1 | SKY28.068.02.1 e-cilt hibrit | IG 1907-1125 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO Sınıf 1 | SK28.068.0500.02.1 | IG 1907-1125 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO Sınıf 1 | E61.29.050.075.0 | IG 1303-640 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO Sınıf 3 | E6.29.050.055.0 | IG 0308-295 | 1.0/2.0 |
| ISO Sınıf 1 | E3.15.040.075.0 | IG 0704-400 | 0.5 |
| ISO Sınıf 2 | 1500.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO Sınıf 5 | T3.29.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0.5 |
| ISO Sınıf 2 | E14.3.038.0 | IG 0308-295 | 1.0 |
| ISO Sınıf 3 | 2500.05.055.0 | IG 0308-295 | 2.0 |
| ISO Sınıf 3 | E6.29.060.150.0 | IG 0704-400 | 0.5 |
| ISO Sınıf 5 | E4.32.10.063.0 | IG 1303-640-1 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO Sınıf 3 | 280.10.100 | IG 0308-295 | 1.0 |

Çalışma sırasında çevreye mümkün olduğunca az partikül salınmalıdır. Bu durum doğal olarak özellikle enerji zincirleri ve kablolar gibi hareketli makine elemanları için geçerlidir. Mümkün olduğunca az partikül üretmek yüksek aşınma direnci gerektirir ve bu nedenle uzun hizmet ömrünün de bir göstergesidir. Bu, tüm igus® ürünleri için bir geliştirme hedefidir. igus®, ürünlerinin her birini kendi laboratuvarında kapsamlı ve kapsamlı test prosedürlerinde test eder. Yalnızca laboratuvarımızın standartlarını karşılayan ürünler, bunlara dayalı Fraunhofer IPA testlerine tabi tutulur. Bunun kanıtı şu şekilde sağlanmıştır
Fraunhofer Enstitüsü IPA'nın uzman raporları, igus® 'u çok sayıda ürünü için mümkün olan en iyi ISO Sınıf 1 sınıflandırması ile belgelendirmiştir
⬤⬤⬤⬤⬤ En uygun | ⬤ Oldukça az uygun | Evet | X Hayır
| Düz kablo kılavuzu<br /> e-skin flat | e-skin oluklu boru | C6 enerji zinciri | Enerji zinciri<br />E6/E6.1 | Piyasada bulunan şerit kablolar | |
|---|---|---|---|---|---|
| EN ISO 14644-1'e göre 1.Sınıf | ✔ | ✔ | Kesintisiz temiz oda testleri<br />IPA sertifikalı igus<br />temiz oda laboratuvarı | ✔ | ✔ |
| Modüler tasarım | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Bileşenler ayrı ayrı değiştirilebilir | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Hızlı doldurma, açılabilirlik | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | X |
| Hızlıca teslim edilir | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Kolay bakım | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⭘⭘⭘⭘ |
| Stokta mevcuttur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Kısaltılabilir | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Genişletilebilir | ✔ | X | ✔ | ✔ | X |
| Yüksek verimlilik oranı | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Minimum sipariş adedi sınırlaması yok | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Uygun maliyetli | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Desteksiz uygulamalar için uygundur | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Yüksek dinamikler için | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Alan tasarrufu | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Dolu ağırlık | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| 4 yıla kadar garanti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Kaynak tasarrufu sağlar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Her şey tek bir kaynaktan (kanal, kablo, konnektör) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ürünler de ayrı ayrı mevcuttur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Sessiz, sorunsuz çalışma | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Online kullanım ömrü hesaplama | X | X | X | ✔ | X |
| Online iç ayırma yapılandırıcı | Hazırlık aşamasında | ✔ | X | ✔ | ✔ |
| Aşağıdaki sektörler için uygundur | Elektrik üretimi, 3C endüstrileri, yapıştırma dispenserleri, yarı iletkenler, FPD üretimi, tıbbi teknoloji, mikroelektronik, AOI | Elektrik üretimi, 3C endüstrileri, dispenserler, cam kesme, yarı iletkenler, FPD üretimi, mikroelektronik, AOI | Elektrik üretimi, yarı iletken endüstrisi, FPD üretimi, mikroelektronik, panel robotları, paketleme | Elektrik üretimi, yarı iletkenler, FPD üretimi, mikroelektronik, panel robotlar, paketleme, çiziciler, tıbbi teknoloji | Elektrik üretimi, 3C endüstrileri, mikroelektronik, yarı iletken endüstrisi, FPD üretimi |
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 8:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Online:
24h