Change Language :
| Malzeme veri tablosu | Ölçüm birimleri | Değerler igumid G/GLW | Değerler igumid NB | Değerler igumid ESD | Değerler igumid TE | Değerler igumid GE | Değerler igumid G V0 | Değerler igumid NB V0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verim stresi (kuru/ıslak) | MPa | 190/130 | 78/40 | * | * | * | – | – |
| Kopma uzaması (kuru/ıslak) | % | 4/6 | 20/210 | * | * | * | – | – |
| Eğilme modülü (çekme testi) | MPa | 9000/7000 | 2900/1200 | * | * | * | 9800 | 3100 |
| Elastikiyet sınırı (eğilme) | MPa | 7800 | 3000 | 9500 | 1290 | 7200 | – | – |
| Eğilme dayanımı | MPa | 240 | 120 | 230 | 55 | 200 | 210 | 115 |
| Shore D sertliği | – | 79 | 79 | 83 | 72 | 80 | 79 | 75 |
| Genel özellikler | ||||||||
| Yoğunluk | g/cm3 | 1.37 | 1.14 | 1.2 | 1.02 | 1.46 | 1.43 | 1.15 |
| Nem emilimi 23/50 r.h. | ağırlık % | 1.4 | 3.4 | 1.9 | 0.8 | 0.7 | 2.1 | 2.2 |
| Maksimum su emilimi | ağırlık % | 5.6 | 7.6 | 7.3 | 1.6 | 4 | 6.5 | 9.0 |
| Elektriksel özellikler | ||||||||
| Spesifik hacim direnci | Ω x cm | >1011 | >1011 | <109 | >1011 | >1011 | >1011 | >1011 |
| Yüzey direnci ROA | Ω | >1011 | >1011 | <109 | >1011 | >1011 | >1011 | >1011 |
| Isıl özellikler | ||||||||
| Daha düşük çalışma sıcaklığı | °C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C |
| Üst uzun süreli uygulama sıcaklığı | °C | +120°C | +80°C | +80°C | +70°C | +120°C | +90°C | +90°C |
| Üst kısa süreli uygulama sıcaklığı | °C | +160°C | +170°C | +150°C | +140°C | +200°C | +140°C | +140°C |
| Malzeme sertifikaları | ||||||||
| UL94'e göre yangına dayanıklılık | – | HB | V-2 | HB | HB | HB | V-0 | V-0 |
| Silikon içermez | – | evet | evet | evet | evet | evet | – | – |
| Halojen içermez | – | evet | evet | evet | evet | no | evet | evet |
| 2002/95/EC (RoHS) | – | evet | evet | evet | evet | evet | – | – |
| 2002/96/EC (WEEE) | – | evet | evet | evet | evet | – | – | – |
| Renk | ||||||||
| RAL'e göre, yaklaşık. | – | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL7015 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 |
| Yangından korunma sertifikası | ||||||||
| – | no | no | no | no | no | FAR 25.853'e göre ve EN 45545 HL3 R22/R23 | FAR 25.853'e göre ve EN 45545 HL3 R22/R23 |
Ürün fiyatlarının temeli her zaman siyah renktir. Renk seçimindeki tüm renklerde enerji zinciri yüzde renk ek ücretine tabidir. Tabloda yer almayan diğer tüm renkler, teknik olarak mümkünse parça ve miktara göre ayrı ayrı hesaplanır. Teknik nedenlerden dolayı HT ve ESD malzeme için başka renk mevcut değildir.
siyah ≈ RAL 9004
Endeks .0 (stoktan standart)

Gümüş grisi ≈ RAL 7037
Dizin .31 (özel renk)

Sinyal beyazı ≈ RAL 9003
Dizin .1 (özel renk)

Gri beyaz ≈ RAL 9002
Dizin .1S (özel renk)

Turuncu ≈ RAL 2003
Dizin .2 (özel renk)

Sarı ≈ RAL 1018
Dizin .4 (özel renk)

Açık gri ≈ RAL 7035
Dizin .14 (özel renk)

Diğer birçok renk mümkündür - lütfen bizimle iletişime geçin.
Özel renkler için teslimat süresi: 5 iş gününden itibaren, diğer özel renkler 15 iş gününden itibaren mümkündür
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 8:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Online:
24h