Change Language :

E-spool® standardı ve HD versiyonu ile kablolar yerden tasarruf sağlayan bir enerji zincirine sarılır. Twisterband kullanılarak, çok çeşitli ortamlar kesintisiz olarak yönlendirilebilir. Dolguda uyarlamalar ve genişletmeler de her zaman mümkündür.
| Hız v | Maks. 1m/s |
| Hızlanma a | maks. 1m/s² |
| Yanal hız | Maks. 1m/s |
| Yanal ivmelenme | Maks. 1m/s2 (radyal) / 0,25 m/s2 (eksenel) |
| Sıcaklık aralığı | 0 - 70°C / HD seçenekleri: 0 - 80°C |
| Dikey dolgu ağırlığı | maks. 1kg/m |
R = sağ uzantı; L = sol uzantı
| Parça No. | Uzunluk [mm] | Ağırlık [kg] |
|---|---|---|
| SP1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 13.5 |
| SP1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 13.5 |
| SP1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 33 |
| SP1.700.7000.03.R.0 | 4000 | 38 |
| SP1.850.14000.03.R.0 | 4000 | 48 |
| SP1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 33 |
| SP1.700.7000.03.L.0 | 4000 | 38 |
| SP1.850.14000.03.L.0 | 4000 | 48 |
R = sağ uzantı; L = sol uzantı
| Parça No. | Uzunluk [mm] | Ağırlık [kg] |
|---|---|---|
| SP2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 40 |
| SP2.700.7000.03.R.0 | 7,000 | 45 |
| SP2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 55 |
| SP2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 40 |
| SP2.700.7000.03.L.0 | 7,000 | 45 |
| SP2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 55 |
R = sağ uzantı; L = sol uzantı
| Parça No. | Uzunluk [mm] | Ağırlık [kg] |
|---|---|---|
| SPHD1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 17.2 |
| SPHD1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 17.2 |
| SPHD1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 52 |
| SPHD1.850.14000.03.L.0 | 14000 | 67 |
| SPHD1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 52 |
| SPHD1.700.7000.03.R.0 | 7,000 | 56.5 |
| SPHD1.850.14000.03.R.0 | 14000 | 67 |
| SPHD1.1200.21000.01.0 | 21000 | 52 |
R = sağ uzantı; L = sol uzantı
| Parça No. | Uzunluk [mm] | Ağırlık [kg] |
|---|---|---|
| SPHD2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 59 |
| SPHD2.700.7000.03.L.0 | 7,000 | 64 |
| SPHD2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 74 |
| SPHD2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 59 |
| SPHD2.700.7000.03.R.0 | 7,000 | 64 |
| SPHD2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 74 |
Bir e-spool'daki özel mekanik gerilim nedeniyle®, chainflex® kablomuzu kullanmanızı öneririz. Ayrıca aşağıdaki doldurma kurallarına uymanızı öneririz:
1. Kablolar doğrusal zincirde yalnızca yan yana döşenebilir - asla birkaç kabloyu üst üste döşemeyin!
2. Mümkün olan her yerde blendajsız kablolar için TPE dış kılıflı chainflex® kablolar kullanılmalıdır.
3. Blendajlı kablolar chainflex® CFROBOT kablo ailesinden olmalıdır.
4. Kullanılan büküm bandının maksimum bükülme yarıçapına uyulmalıdır.
5. Mümkünse, kabloları parlama ve aşınmaya karşı korumak için ayırıcılar kullanın. İç alanı mümkün olan en iyi şekilde kullanmak için, ayırıcıları ardışık segmentlere dönüşümlü olarak takın.
6. Kabloları çaplarına veya bükülme yarıçaplarına göre sıralayarak yerleştirin - ince, küçük olanları içe doğru, büyük olanları ise dışa doğru yerleştirin.
7. Kablonun her iki ucundaki gerilimi azaltın. Kablo bağı düğümü zincir yönünde takılmamalıdır.
8. Kablolar, dönme eksenine doğru hem dışa hem de içe doğru bir miktar boşluk bırakacak şekilde bükme bandına döşenmelidir.
Kurulum talimatları
Yatay hareket eden bir uygulama söz konusu olduğunda, enerji zincirinin üzerinde hareket edebileceği pürüzsüz bir yüzey sağlanmalıdır.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 8:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Online:
24h