Change Language :

| kayma çubuğu | |
|---|---|
| Malzeme | Alüminyum, ekstrüzyon kesit | 
| Malzeme | AlMgSi0.5 | 
| Kaplama | Sert eloksallı alüminyum, 50µm | 
| Sertlik | 500 HV | 
| Kayar şaryo | |
|---|---|
| Ana yapı | Alüminyum, ekstrüzyon kesit | 
| Malzeme | AlMgSi0.5 | 
| Kaplama | Eloksallı, E6/EV1 | 
| Kaydırmalı elemanlar | Bakım gerektirmeyen kaymalı yatak malzemesi iglidur® J | 
| Cıvatalar, yaylar | Paslanmaz çelik | 
| Kapak | plastik (TW-01/TWA-01), çelik (TW-02) | 
| Maks. Yüzey Hızı | 15 m/s | 
| Sıcaklık aralığı | -40 °C ila +90 °C | 

drylin® T ambalaj endüstrisinde kullanımda
Özel şartname

Diyagram 01: Yönlerin işaretlenmesi
| Tip | C0Y [kN] | C0(-Y) [kN] | C0Z [kN] | M0X [Nm] | M0Y [Nm] | M0Z [Nm] | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-07 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 
| 04-09 | 0.48 | 0.48 | 0.24 | 3.4 | 1.8 | 1.8 | 
| 04-12 | 0.96 | 0.96 | 0.48 | 9.2 | 4.4 | 4.4 | 
| 04-15 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 17 | 8 | 8 | 
| 01-15 | 4 | 4 | 2 | 32 | 25 | 25 | 
| 01-20 | 7.4 | 7.4 | 3.7 | 85 | 45 | 45 | 
| 01-25 | 10 | 10 | 5 | 125 | 65 | 65 | 
| 01-30 | 14 | 14 | 7 | 200 | 100 | 100 | 

X = hız v [m/s]
Y = yük F [N]
A = y- yönü
B = z yönü
diyagram. 02: drylin® T - izin verilen yük kapasitesi, dinamik
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 8:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Online:
24h