Change Language :
* Teknik danışma ve açıklamadan sonra talep üzerine daha uzun strok uzunlukları sunmaktan mutluluk duyarız ** Yatay kurulum konumunda izin verilen maksimum yükte etkili ölçüm değerleri
| Adı | Birim | Temel 02 | Standart 02 |
|---|---|---|---|
| İnme olmadan ağırlık | kg | 0.38 | 0.4 |
| Ağırlık / 100 mm strok | kg | 0.08 | 0.08 |
| maks. strok uzunluğu * | mm | 1000 | 1000 |
| Aktarma | mm/dev | 54 | 54 |
| Diş profili | HDT 3M | MTD3 | |
| Dişli kayış malzemesi | GF ile neopren | Çelik ile PU | |
| Dişli bant genişliği | mm | 9 | 9 |
| Dişli kayış gerginliği | N | 75 | 100 |
| maks. Radyal yük | N | 100 | 150 |
| Yeniden Yönlendirme | Derin oluklu bilyalı rulmanlar | Derin oluklu bilyalı rulmanlar | |
| maks. hız Hız %60 görev döngüsüne bağlıdır | m/s | 2 | 2 |
| maks. Sürgünün konum sapması, yüke bağlı **. | mm | ± 0.35 | ± 0.3 |
* Teknik danışma ve açıklamadan sonra talep üzerine daha uzun strok uzunlukları sunmaktan mutluluk duyarız ** Yatay kurulum konumunda izin verilen maksimum yükte etkili ölçüm değerleri
| Adı | Birim | Temel 02 | Standart 02 |
|---|---|---|---|
| İnme olmadan ağırlık | kg | 0.9 | 1.0 |
| Ağırlık / 100 mm strok | kg | 0.14 | 0.14 |
| maks. strok uzunluğu * | mm | 2,000 | 2,000 |
| Aktarma | mm/dev | 66 | 70 |
| Diş profili | RPP 3M | AT5 | |
| Dişli kayış malzemesi | GF ile neopren | Çelik ile PU | |
| Dişli bant genişliği | mm | 15 | 16 |
| Dişli kayış gerginliği | N | 150 | 200 |
| maks. Radyal yük | N | 200 | 300 |
| Yeniden Yönlendirme | Derin oluklu bilyalı rulmanlar | Derin oluklu bilyalı rulmanlar | |
| maks. hız Hız %60 görev döngüsüne bağlıdır | m/s | 3 | 5 |
| maks. Sürgünün konum sapması, yüke bağlı **. | mm | ± 0.3 | ±0.2 |
* Teknik danışma ve açıklamadan sonra talep üzerine daha uzun strok uzunlukları sunmaktan mutluluk duyarız ** Yatay kurulum konumunda izin verilen maksimum yükte etkili ölçüm değerleri
| Adı | Birim | Standart |
|---|---|---|
| İnme olmadan ağırlık | kg | 1.3 |
| Ağırlık / 100 mm strok | kg | 0.14 |
| maks. strok uzunluğu * | mm | 2,000 |
| Aktarma | mm/dev | 70 |
| Diş profili | AT5 | |
| Dişli kayış malzemesi | Çelik ile PU | |
| Dişli bant genişliği | mm | 16 |
| Dişli kayış gerginliği | N | 200 |
| maks. Radyal yük | N | 300 |
| maks. hız Hız %60 görev döngüsüne bağlıdır | m/s | 5 |
| maks. Sürgünün konum sapması, yüke bağlı **. | mm | ±0.2 |
* Teknik danışma ve açıklamadan sonra talep üzerine daha uzun strok uzunlukları sunmaktan mutluluk duyarız ** Yatay kurulum konumunda izin verilen maksimum yükte etkili ölçüm değerleri
| Adı | Birim | Standart |
|---|---|---|
| İnme olmadan ağırlık | kg | 0.4 |
| Ağırlık / 100 mm strok | kg | 0.5 |
| maks. strok uzunluğu * | mm | 3000 |
| Aktarma | mm/dev | 120 |
| Diş profili | AT5 | |
| Dişli kayış malzemesi | Çelik ile PU | |
| Dişli bant genişliği | mm | 32 |
| Dişli kayış gerginliği | N | 500 |
| maks. Radyal yük | N | 300 |
| maks. hız Hız %60 görev döngüsüne bağlıdır | m/s | 5 |
| maks. Sürgünün konum sapması, yüke bağlı **. | mm | ±0.2 |
* Teknik danışma ve açıklamadan sonra talep üzerine daha uzun strok uzunlukları sunmaktan mutluluk duyarız ** Yatay kurulum konumunda izin verilen maksimum yükte etkili ölçüm değerleri
| Adı | Birim | Standart |
|---|---|---|
| İnme olmadan ağırlık | kg | 5,36 / 5,78 / 6,2 |
| Ağırlık / 100 mm strok | kg | 0,386 / 0,426 / 0,466 |
| maks. strok uzunluğu * | mm | 3000 |
| Aktarma | mm/dev | 144 |
| Diş profili | 8M | |
| Dişli kayış malzemesi | Çelik kablolu PU | |
| Dişli bant genişliği | mm | 20 |
| Dişli kayış gerginliği | N | 750 |
| maks. Radyal yük | N | 3000 |
| Yeniden Yönlendirme | Derin oluklu bilyalı rulmanlar | |
| maks. hız Hız %60 görev döngüsüne bağlıdır | m/s | 5 |
| maks. Sürgünün konum sapması, yüke bağlı **. | mm | ±0.2 |
* Teknik danışma ve açıklamadan sonra talep üzerine daha uzun strok uzunlukları sunmaktan mutluluk duyarız ** Yatay kurulum konumunda izin verilen maksimum yükte etkili ölçüm değerleri
| Adı | Birim | Temel 02 | Standart 02 |
|---|---|---|---|
| maks. strok uzunluğu * | mm | 3000 | 1000 |
| Aktarma | mm/dev | 140 | 54 |
| Diş profili | 8M | MTD3 | |
| Dişli kayış malzemesi | GF ile neopren | Çelik | |
| Dişli bant genişliği | mm | 32 | 9 |
| Dişli kayış gerginliği | N | 150 | 200 |
| maks. Radyal yük | N | 12 | 12 |
| Yeniden Yönlendirme | Derin oluklu bilyalı rulmanlar | Derin oluklu bilyalı rulmanlar | |
| maks. hız Hız %60 görev döngüsüne bağlıdır | m/s | 0.5 | 0.5 |
| maks. Sürgünün konum sapması, yüke bağlı **. | mm | ± 0.5 | ± 0.5 |
* Teknik danışma ve açıklamadan sonra talep üzerine daha uzun strok uzunlukları sunmaktan mutluluk duyarız ** Yatay kurulum konumunda izin verilen maksimum yükte etkili ölçüm değerleri
| Parça numarası | ly mm4 | lz mm4 | Wby mm3 | Wbz mm3 |
|---|---|---|---|---|
| ZLW-0630 | 30391 | 11674 | 1736 | 845 |
| ZLW-1040 | 97560 | 54910 | 3902 | 3076 |
| ZLW-1080 | 483653 | 86613 | 11515 | 4684 |
| ZLW-1660 | 540876 | 773489 | 14618 | 24586 |
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 8:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Online:
24h