Change Language :
Uygulanan kuvvetler arasındaki mesafelerin izin verilen değerler dahilinde olup olmadığını kontrol edin (bkz. izin verilen maksimum mesafeler).
| Varyant: | 1 ray | 1 el arabası |
|---|---|---|
| sy + sz | < | 2 Lx - Y0 |
| ay + az | < | 2 Lx - Y0 |
| sy | < | 5 Zm |
| sz | < | 5 Zm |

A = Koordinat orijini
Gerekli tahrik kuvvetinin hesaplanması
| Fa: | tahrik kuvveti | [N] |
| Fs: | Kütle kuvveti | [N] |
| Fy, Fz: | Y veya z yönünde taşıma yükü | [N] |
| sx, sy, sz: | Eylemsizlik kuvvetinin mesafesi x, y veya z yönünde | [mm] |
| Ay, Az: | Tahrik kuvvetinin mesafesi y veya z yönünde | [mm] |
| wx: | Bir ray üzerindeki vagonlar arasındaki mesafe | [mm] |
| LX: | Boyuta bağlı sabit | [mm] |
| Zm: | Boyuta bağlı sabit | [mm] |
| Y0: | Boyuta bağlı sabit | [mm] |
| b: | Kılavuz raylar arasındaki mesafe | [mm] |
| µ: | sürtünme katsayısı, statik yükler için µ = 0, dinamik yükler için µ = 0,2 | |
| ZW: | Ray başına kızak sayısı |
Maksimum taşıma yükünü hesaplayın
| Sipariş numarası | LX [mm] | ZM [mm] | Y0 [mm] |
|---|---|---|---|
| TW-01-15 | 29 | 16 | 11.5 |
| TW-01-20 | 35 | 23 | 15.0 |
| TW-01-25 | 41 | 25 | 19.0 |
| TW-01-30 | 49 | 29 | 21.5 |
| 1 ray, 1 el arabası | |
|---|---|
| K1 | |(ay+Y0)/Lx| |
| K2 | (sy+Y0)/Lx |
| K3 | |az/Lx| |
| K4 | |sx/Lx| |
| K5 | sz/Lx |
| K6 | |(sy+Y0)/Zm| |
| K7 | |sz/Zm| |
En ağır yüklü rulmanın maksimum taşıma yükünü adım no. 4'te hesaplanan yük ile kontrol edin.
| Sipariş numarası | Fymax, Fzmax [N] |
|---|---|
| TW-01-15 | 2,000 |
| TW-01-20 | 3700 |
| TW-01-25 | 5.000 |
| TW-01-30 | 7,000 |

Belirlenen rulman yükü için izin verilen maksimum hızı belirlemek için grafik.
X = merkezi taşıma yükü [N]
Y = izin verilen ortalama hız [m/s]
Adım no. 4'ten itibaren yük için izin verilen maksimum hızın belirlenmesi
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 8:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Online:
24h