Change Language :
| Tip | Taşıyıcı uzunluğu [mm] | Kaydırak genişliği [mm] | Coy [N] | Cons [N] | Möküz [Nm] | Moy [Nm] | Mons [Nm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW-06-30-06 | 60 | 54 | 1680 | 840 | 25 | 34 | 34 |
| WW-06-30-08 | 80 | 54 | 1680 | 840 | 25 | 51 | 51 |
| WW-06-30-10 | 100 | 54 | 1680 | 840 | 25 | 68 | 68 |
| WW-10-40-10 | 100 | 73 | 4800 | 2400 | 96 | 170 | 170 |
| WW-10-40-15 | 150 | 73 | 4800 | 2400 | 96 | 290 | 290 |
| WW-10-40-20 | 200 | 73 | 4800 | 2400 | 96 | 410 | 410 |
| WW-10-80-10 | 100 | 107 | 4800 | 2400 | 178 | 170 | 170 |
| WW-10-80-15 | 150 | 107 | 4800 | 2400 | 178 | 290 | 290 |
| WW-10-80-20 | 200 | 107 | 4800 | 2400 | 178 | 410 | 410 |
| WW-16-60-10 | 100 | 104 | 8400 | 4200 | 240 | 270 | 270 |
| WW-16-60-15 | 150 | 104 | 8400 | 4200 | 240 | 480 | 480 |
| WW-16-60-20 | 200 | 104 | 8400 | 4200 | 240 | 690 | 690 |
| WW-20-80-15 | 150 | 134 | 12800 | 6400 | 525 | 670 | 670 |
| WW-20-80-20 | 200 | 134 | 12800 | 6400 | 525 | 990 | 990 |
| WW-20-80-25 | 250 | 134 | 12800 | 6400 | 525 | 1250 | 1250 |
Coy için verilen değer Co(-y) için de geçerlidir.
Tablo 01: Her biri 4 yataklı rulman ve plakadan oluşan komple kızaklar için statik yük kapasitesi
| Beden 6 [mm] | 10 beden [mm] | 16 beden [mm] | Boyut 20 [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| Tek raylı, yuvarlak | - | - | - | |
| Tek ray, kare | - | - | - | - |
| Çift raylı, yuvarlak | - | - | - | |
| Çift raylı, kare | - | - | ||
| Komple sistem | - | - | - | - |

X = hız v [m/s]
Y = yük F [N]
A = 6 beden
B = 10 beden
C = boyut 16
D = 20 beden
E = 25 beden
diyagramı. 03: Fv-grafiği, maks. İzin verilen dinamik yük (4 yataklı sistem)
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 8:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Online:
24h