Dil Değiştir :
Kılavuz vida, bir dönme hareketini bir translatif harekete (hareket dişi) dönüştüren bir makine elemanıdır. igus®'un dik dişli ve trapez dişli milleri çeşitli mil malzemelerinde (çelik veya paslanmaz çelik) mevcuttur ve yediden fazla farklı dişli somun malzemesiyle birleştirilebilir. C15 çelik ve AISI 304 paslanmaz çelik kullanılan standart malzemelerdir.
Standart sağ (RH) ve sol (LH) diş yönlerine ek olarak, sağ ve sol dişlere sahip ters iş milleri, ikinci bir tahrik dahil olmak üzere ikinci bir iş mili ayarı gerekmediğinden tasarımcıya daha fazla tasarım alanı sunar.
drylin® trapezoidal veya metrik dişli millerimiz için standart kılavuz sapması, 300 mm üzerinde 0,1 mm'dir. Yönsüz olarak 300 mm üzerinde doğruluk 0,3 mm iken, yönlü bir mil ile 300 mm üzerinde 0,1 mm veya daha düşük değerler mümkündür. Miller, DIN 103 ve tolerans sınıfı 7e'ye uygun olarak üretilmektedir.
dryspin® ters dişli miller, haddelenmiş ve ardından pimlenmiş paslanmaz çelik versiyonları olarak mevcuttur. Pimleme, sabit bir diş geçiş alanı veya kullanılamaz bir diş uzunluğu sağlar. Bu, dış çaptan bağımsız olarak tüm versiyonlar için 24 mm'dir.
| Parça numarası | maks. aktarılabilir tork [Nm] | maks. çekme gerilmesi [N] |
|---|---|---|
| DST-LS-10x12-R/L-1000-ES | 2 | 450 |
| DST-LS-10x25-R/L-1000-ES | 2 | 450 |
| DST-LS-10x50-R/L-1000-ES | 2 | 450 |
| DST-LS-14x25-R/L-1000-ES | 4 | 1.000 |
| DST-LS-18x24-R/L-1000-ES | 7,5 | 1,600 |
| DST-LS-18x40-R/L-1000-ES | 7,5 | 1,600 |
| DST-LS-18x80-R/L-1000-ES | 7,5 | 1,600 |
| DST-LS-18x100-R/L-1000-ES | 7,5 | 1,600 |
Çeşitli üretim süreçleri, kılavuz vidanın merkezindeki birkaç milimetre hariç tüm uzunluğun strok olarak kullanılabileceği anlamına gelir. Aşağıdaki tabloda farklı geçiş alanları veya kullanılamayan diş uzunlukları listelenmektedir.
| Parça numarası | L4 |
|---|---|
| PTGSG-10x2-01-R/L-1000-… | 20mm |
| PTGSG-12x3-01-R/L-1000-… | 45mm |
| PTGSG-14x4-01-R/L-1000-… | 60mm |
| PTGSG-16x4-01-R/L-1000-… | 60mm |
| PTGSG-18x4-01-R/L-1000-… | 80 mm |
| PTGSG-20x4-01-R/L-1000-… | 80 mm |
| PTGSG-24x5-01-R/L-1000-… | 90mm |
| DST-LS-10x12-R/L-1000-ES | 24 mm |
| DST-LS-10x25-R/L-1000-ES | 24 mm |
| DST-LS-10x50-R/L-1000-ES | 24 mm |
| DST-LS-14x25-R/L-1000-ES | 24 mm |
| DST-LS-18x24-R/L-1000-ES | 24 mm |
| DST-LS-18x40-R/L-1000-ES | 24 mm |
| DST-LS-18x80-R/L-1000-ES | 24 mm |
| DST-LS-18x100-R/L-1000-ES | 24 mm |

- Yapılandırıcı ile doğru dişli milini hızlıca bulabilir ve her iki taraftaki saplamaları özelleştirebilirsiniz. Uygulama, yapılandırmanızın ölçülü bir çizimini doğrudan sizin için oluşturur. Son olarak, mili sipariş edebilir veya daha fazla bilgi talep edebilirsiniz.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat