Change Language :

igus® chainflex® kablosu neredeyse her ortamda parlayabilir. Önemli olan doğru kılıf malzemesini seçmektir. İster alkaliler ve asitler, yağlar veya yakıtlar gibi kimyasallar olsun: Kapsamlı kimyasal direnç tablosunda, ilgili chainflex® kablo ve direnç grubu ile doğru kılıf malzemesini bulabilirsiniz.
Özel uygulamanız için özelleştirilmiş bir kabloya mı ihtiyacınız var? Ya da listede olmayan bir kimyasal hakkında bilgiye mi ihtiyacınız var? igus® uzman ekibi, sohbet, e-posta veya telefon yoluyla size kişisel olarak yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.
| Grup | chainflex® kablo | Kılıf malzemesi | Grup 1 | Grup 2 | Grup 3 | Grup 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontrol kablosu | ||||||
| Kontrol kablosu | CF130.UL | PVC | 1 | |||
| Kontrol kablosu | CF140.UL | PVC | 1 | |||
| Kontrol kablosu | CF5 | PVC | 2 | |||
| Kontrol kablosu | CF6 | PVC | 2 | |||
| Kontrol kablosu | CF77.UL.D | PUR | 3 | |||
| Kontrol kablosu | CF78.UL | PUR | 3 | |||
| Kontrol kablosu | CF170.D | PUR | 3 | |||
| Kontrol kablosu | CF180 | PUR | 3 | |||
| Kontrol kablosu | CF2 | PUR | 3 | |||
| Kontrol kablosu | CF9 | TPE | 4 | |||
| Kontrol kablosu | CF10 | TPE | 4 | |||
| Kontrol kablosu | CF9.UL | TPE | 4 | |||
| Kontrol kablosu | CF10.UL | TPE | 4 | |||
| Kontrol kablosu | CF98 | TPE | 4 | |||
| Kontrol kablosu | CF99 | TPE | 4 | |||
| Data kablosu | ||||||
| Data kablosu | CF240 | PVC | 2 | |||
| Data kablosu | CF211 | PVC | 2 | |||
| Data kablosu | CF112 | PUR | 3 | |||
| Data kablosu | CF113 | PUR | 3 | |||
| Data kablosu | CF11 | TPE | 4 | |||
| Data kablosu | CF12 | TPE | 4 | |||
| Veriyolu kablosu | ||||||
| Veriyolu kablosu | CFBUS | TPE | 4 | |||
| Veriyolu kablosu | CF11.LC | TPE | 4 | |||
| Veriyolu kablosu | CF11.LC.D | TPE | 4 | |||
| Veriyolu kablosu | CF14 | TPE | 4 | |||
| Ölçüm sistemi kablosu | ||||||
| Ölçüm sistemi kablosu | CF211 | PVC | 2 | |||
| Ölçüm sistemi kablosu | CF113.D | PUR | 3 | |||
| Ölçüm sistemi kablosu | CF111.D | TPE | 4 | |||
| Ölçüm sistemi kablosu | CF11.D | TPE | 4 | |||
| Koaksiyel kablo | ||||||
| Koaksiyel kablo | CFKoax1 | TPE | 4 | |||
| Fiber optik kablolar | ||||||
| Fiber optik kablolar | CFLK | PUR | 3 | |||
| Fiber optik kablolar | CFLG.2H | PUR | 3 | |||
| Fiber optik kablolar | CFLG.LB | TPE | 4 | |||
| Fiber optik kablolar | CFLG.G | TPE | 4 | |||
| Servo kablosu | ||||||
| Servo kablosu | CF210.UL | PVC | 2 | |||
| Servo kablosu | CF21.UL | PVC | 2 | |||
| Servo kablosu | CF270.UL.D | PUR | 3 | |||
| Servo kablosu | CF27.D | PUR | 3 | |||
| Motor kablosu | ||||||
| Motor kablosu | CF30 | PVC | 2 | |||
| Motor kablosu | CF31 | PVC | 2 | |||
| Motor kablosu | CF34.UL.D | TPE | 4 | |||
| Motor kablosu | CF35.UL | TPE | 4 | |||
| Motor kablosu | CF37.D | TPE | 4 | |||
| Motor kablosu | CF38 | TPE | 4 | |||
| Motor kablosu | CF300.UL.D | TPE | 4 | |||
| Motor kablosu | CFPE | TPE | 4 | |||
| Motor kablosu | CF310.UL | TPE | 4 | |||
| Motor kablosu | CF330.D | TPE | 4 | |||
| Motor kablosu | CF340 | TPE | 4 | |||
| Motor kablosu | CF BRAID | TPE | 4 |
+ olumsuz veya düşük etki yok
O orta düzeyde etkileşim, kısa süreli maruziyete izin verilebilir
- istikrarsız, malzeme kısmen tahrip olmuş
Tüm veriler oda sıcaklığı için geçerlidir
| İnorganik kimyasallar | Grup 1 | Grup 2 | Grup 3 | Grup 4 |
|---|---|---|---|---|
| Sulu çözeltiler, nötr | ||||
| Su | + | + | + | + |
| Ortak tuz (%10) | + | + | + | + |
| Glauber tuzu (%10) | + | + | + | + |
| Sulu çözeltiler, alkali | ||||
| Soda (%10) | O | + | O | + |
| Sulu çözeltiler, asidik | ||||
| Sodyum bisülfat (%10) | O | + | O | + |
| Sulu çözeltiler, oksitleyici | ||||
| Hidrojen peroksit (%10) | + | + | + | + |
| Potasyum permanganat (%2) | + | + | + | |
| İnorganik asitler | ||||
| Hidroklorik asit, konsantre | - | - | - | - |
| Hidroklorik asit (%10) | O | O | O | + |
| Sülfürik asit, konsantre | - | - | - | - |
| Sülfürik asit (%10) | O | O | O | + |
| Nitrik asit, konsantre | - | - | - | - |
| Nitrik asit (%10) | O | O | - | O |
| İnorganik alkaliler | ||||
| Sodyum hidroksit, konsantre | - | - | - | O |
| Soda lye (%10) | O | O | O | + |
| Kostik potas, konsantre | - | - | - | O |
| Kostik potas (%10) | O | O | O | + |
| Amonyak, konsantre | O | O | O | + |
| Amonyak (%10) | + | + | + | + |
| Organik kimyasallar | ||||
| Organik asitler | ||||
| Asetik asit, konsantre (glasiyal asetik asit) | - | - | - | O |
| Asetik asit (H2O içinde %10) | O | + | O | + |
| Tartarik asit (H2O içinde %10) | O | + | + | + |
| Sitrik asit (H2O içinde %10) | O | + | + | + |
| Ketonlar | ||||
| Aseton | - | - | - | O |
| Metil etil keton (MEK) | - | - | - | O |
| Alkoller | ||||
| Etil alkol (ispirto) | - | O | O | + |
| İzopropil alkol | - | O | O | + |
| Dietilen glikol | O | O | + | + |
| Aromatik bileşikler | ||||
| Toluol | - | - | O | - |
| Xylol | - | - | O | - |
| Yakıtlar | ||||
| Benzin | - | O | + | + |
| Dizel yakıt | - | O | + | + |
| Sentetik yağlar | ||||
| Yağlama yağı | ||||
| ASTM-ÖI #2 | O | + | + | + |
| Hidrolik yağ | ||||
| Mineral yağ bazlı | - | O | + | + |
| Glikol baz | O | O | + | + |
| Sentetik ester baz | - | O | + | + |
| Bitkisel yağlar | ||||
| Kolza yağı | O | + | + | + |
| Zeytinyağı | O | + | + | + |
| Soya fasulyesi yağı | O | + | + | + |
| Soğuk temizlik maddesi | ||||
| Soğuk temizlik maddesi | - | O | + | O |
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 8:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Online:
24h