igus®-test yöntemi̇ ve tasarim i̇pucu

drylin için tasarım ipucu® R lineer rulman

igus® drylin® lineer kaymalı yatakların toleransını belirlemek için test yöntemi

Sipariş numarası Test kuvveti [N]Øi test muhafazasımin. rulman Øi (tapa göstergesi serbest)Maks. yatak Øi (tapa göstergesi askıda)
JUM-01/02-100.98112.000 mm10,030 mm10.070 mm
JUM-01/02-121.37314.000 mm 12,030 mm12.070 mm
JUM-01/02-161.86418.000 mm16,030 mm16.070 mm
JUM-01/02-202.64923.000 mm20,030 mm20.070 mm
JUM-01/02-253.72928.000 mm25,030 mm25,070 mm
JUM-01/02-304.80734.000 mm30,040 mm30,09 mm
JUM-01/02-407.06344.000 mm40,040 mm40,09 mm
JUM-01/02-509.81055.000 mm50,050 mm50,100 mm
JUI-01-060.9810,4684 inç0.3768 inç0.3776 inç
JUI-01-081.3730.5934 inç0,5016 inç0,5024 inç
JUI-01-101.8640.7184 inç0.6268 inç0.6276 inç
JUI-01-122.6490.8747 inç0,7516 inç0,7524 inç
JUI-01-163.7291.1247 inç1.0016 inç1.0024 inç
JUI-01-204.8071.4058 inç1.2520 inç1.2531 inç
JUI-01-247.0631.6558 inç1.5020 inç1.5031 inç
JUI-01-329.8102.1870 inç2.0024 inç2.0039 inç
RJM-01-080.98116.000 mm8.025 mm8.061 mm
RJM-01-100.98119.000 mm10.025 mm10.061 mm
RJM-01-121.37322.000 mm12.032 mm12.075 mm
RJM-01-161.86426.000 mm16.032 mm16.075 mm
RJM-01-202.64932.000 mm20,040 mm20.092 mm
RJM-01-253.72940.000 mm25,040 mm25.092 mm
RJM-01-304.80747.000 mm30,040 mm30.092 mm
RJM-01-407.06362.000 mm40,050 mm40.112 mm
RJI-01-060.9810,6250 inç0.3762 inç0.3776 inç
RJI-01-081.3730.8750 inç0,5013 inç0.5030 inç
RJI-01-101.8641.1250 inç0,6265 inç0.6282 inç
RJI-01-122.6491,2500 inç0,7516 inç0,7536 inç
RJI-01-163.7291.5625 inç1.0035 inç1.0056 inç
RJI-01-204.8072.0000 inç1.2520 inç1.2544 inç
RJI-01-247.0632.3750 inç1.5020 inç1.5044 inç
RJI-01-329.8103.0000 inç2.0024 inç2.0053 inç
RJ260(U)M-02-121.37319.000 mm12.032 mm12.084 mm
RJ260(U)M-02-161.86424.000 mm16.032 mm16.084 mm
RJ260(U)M-02-202.64928.000 mm20,040 mm20,100 mm
RJ260(U)M-02-253.72935.000 mm25,040 mm25,100 mm
XUMO-01-100.98112.000 mm9.98 mm10.02 mm
XUMO-01-121.37314.000 mm12,02 mm12,06 mm
XUMO-01-161.86418.000 mm16,02 mm16,06 mm
XUMO-01-202.64923.000 mm20,03 mm20,07 mm
XUMO-01-253.72928.000 mm24,97 mm25,01 mm
XUMO-01-304.80734.000 mm29,96 mm30.01 mm
XUMO-01-407.06344.000 mm40.00 mm40,05 mm

Açıklama:

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar