Change Language :

Tipik uygulama alanları: Paketleme, yiyecek ve içecek/dolum makineleri, "En yüksek hijyen gereksinimlerinin geçerli olduğu, kablo ve hortumların güvenli bir şekilde yönlendirilmesi gereken her yerde
**TH3 serisi aşağıdaki uygulama türleri için uygundur:**TH3**.25:** Desteklenmeyen uygulama ≤ 1,2 m, askıya alınmış uygulama 6,0 m
TH3.45: Desteklenmeyen uygulama ≤ 1,5 m, askıya alınmış uygulama 6,0 m
TH3 enerji zinciri iki iç yükseklikte ve 4 iç genişlikte mevcut olacaktır. Bu, her iki boyutta da 4 adede kadar sabit iç segmentin mümkün olduğu anlamına gelir. Bu, kabloların ve hortumların birbirinden düzgün bir şekilde ayrılarak döşenebileceği ve yine de temizlik için yeterli boşluğa sahip olabileceği anlamına gelir.

| Parça No. | Bi | Ba | BR | Ha | Merhaba | H | D | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH3.25.2/26.070.8 | 70 | 86 | 70 | 35 | 25.5 | 180 | 110 | 300 |
| TH3.25.3/26.070.8 | 95 | 111 | 70 | 35 | 25.5 | 180 | 110 | 300 |

| Parça No. | Bi | Ba | BR | Ha | Merhaba | H | D | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH3.45.2/20.090.8 | 70 | 90 | 90 | 57 | 45 | 250 | 120 | 338 |
| TH3.45.3/20.090.8 | 95 | 115 | 90 | 57 | 45 | 250 | 120 | 338 |
| TH3.45.5/20.090.8 | 145 | 165 | 90 | 57 | 45 | 250 | 120 | 338 |
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 8:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Online:
24h