Change Language :
Aşınma direnci, temiz odadaki enerji zinciri uygulamaları için belirleyici parametredir. C6 serisi enerji zincirleri bu alanda standartları belirler. Aşınma neredeyse ölçülmeyecek kadar azdır. Daha iyisi neredeyse imkansızdır: Yeni C6 temiz oda enerji zincirinde, yüksek yükler altında bile hiçbir aşınma ölçülemez. Diğer avantajları arasında son derece sessiz çalışma ve kolay kurulum yer alır.
[NEU] Şimdi 22 mm iç yükseklikle de mevcuttur. Dış yarıçapta tamamen kesintisiz bir tasarımla optimize edilmiş ve standart olarak çapraz çubuklar artı herhangi bir kablo kılıfı veya hortum malzemesi için en iyi birleşme yüzeyi olan iglidur J'den yapılmış iç ayırma ile. Yan paneller de standart olarak tribo-optimize edilmiş düşük aşınma yayıcı ESD malzemeden yapılmıştır. Ayrıca, yeni montaj aleti zinciri açmayı daha da kolay ve hızlı hale getirmektedir.
Tipik uygulama alanları: Elektrik üretimi, yarı iletken endüstrisi, FPD üretimi, mikroelektronik, panel robotlar, paketleme, çiziciler, tıbbi teknoloji
*5 farklı sürtünme ortağı üzerinde ölçülmüş ve ortalaması alınmıştır:

Yeni e-zincir açıcı, C6'yı en yüksek temiz oda gereksinimleri için çok yönlü bir ürün olarak daha da esnek hale getirir. Önemli ölçüde azaltılmış çaba ve zamanla güvenli kılavuzluk sağlarken, çapraz çubuğa zarar verme riskini de en aza indirir. C6 serisi üç iç yükseklikte (29, 38 ve 53 mm) mevcuttur.

Ücretsiz teknik doküman:
Bu teknik dokümanda, temiz odada doğru enerji kaynağının size nasıl yardımcı olabileceğini öğreneceksiniz:
⬤⬤⬤⬤⬤ ideal | ⬤ oldukça az uygun | Evet | X Hayır
| Oluklu boru e-skin SK | e-skin SKS oluklu boru | e-skin SKY oluklu boru | e-skin flat & CFCLEAN | Enerji zinciri<br />E6/E6.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EN ISO 14644-1'e göre 1.Sınıf | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Modüler tasarım | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Bileşenler ayrı ayrı değiştirilebilir | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hızlı doldurma, açılabilirlik | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Hızlıca teslim edilir | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Kolay bakım | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Stokta mevcuttur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kısaltılabilir | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Genişletilebilir | X | X | X | ✔ | ✔ |
| Yüksek verimlilik oranı | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Minimum sipariş adedi sınırlaması yok | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Uygun maliyetli | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Desteksiz uygulamalar için uygundur | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Yüksek dinamikler için | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Alan tasarrufu | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Dolu ağırlık | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| 36 ay garanti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kaynak tasarrufu sağlar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Her şey tek bir kaynaktan (kanal, kablo, konnektör) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ürünler de ayrı ayrı mevcuttur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sessiz, sorunsuz çalışma | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Online kullanım ömrü hesaplama | X | X | X | X | ✔ |
| Online iç ayırma yapılandırıcı | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ |
| Aşağıdaki sektörler için uygundur | Elektrik üretimi 3C endüstrileri Dispenser Cam kesme Yarı iletken endüstrisi FPD üretimi Mikroelektronik AOI | Elektrik üretimi 3C endüstrileri Dispenser Cam kesme Yarı iletken endüstrisi FPD üretimi Mikroelektronik AOI | Elektrik üretimi 3C endüstrileri Dispenser Cam kesme Yarı iletken endüstrisi FPD üretimi Mikroelektronik AOI | Elektriksel üretim<br />3C sektörleri<br />Bağlama<br />dağıtıcılar<br />yarı iletken endüstri<br />FPD üretimi<br />medikal teknoloji<br />mikroelektronik<br />AOI | Elektrik üretimi Yarı iletken endüstrisi FPD üretimi Mikroelektronik Panel robotlar Paketleme Ploterler/yazıcılar Tıbbi teknoloji |
| Şimdi satın alın | Şimdi satın alın | Şimdi satın alın | Şimdi satın alın | Şimdi satın alın |
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat